- Об органе власти
- Руководство
- Полномочия
- Подведомственные организации
- Перечень информационных систем
- Перечень СМИ
- Контакты
- Схема территориального планирования
- Перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности Администрации Калининского с/поселения
- Перечень объектов находящихся в собственности Калининского сельского поселения на 01.01.2019 г.
- Консультация по ТКО
- Утверждение схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов
Глава Калининского сельского поселения
- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Защита населения
- Перечень официальных сайтов
- Госуслуги
- Интерактивная карта области
- Поселения
- Открытые данные
- ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 2018-2024 Г.Г.
- Протокол № 1
- Постановление № 29 от 10.07.2018 О внесении изменений в Программу Городская среда
- Приложение к Постановлению от 10.07.2018 г. № 29 " Программа Городская среда"июль 2018 г.
- Уведомление
- Проект Постановления о внесении изменений в программу ФСГС
- О бюджете Калининского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
- Об утверждении реестра источников доходов бюджета Калининского сельского поселения
- Общественное обсуждение проектов муниципально-правовых актов
- Оповещение о начале общественных обсуждений 07.03.2019
- Извещение о проведении схода от 22.02.2019 г.
- 28.06.2019 г. Уведомление о публичных слушаниях по исполннию годового отчета 2018 г.
- НОВОСТИ
- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ г. Баланс
- Проект бюджета 2020 год и плановый период 2021-2022 годы
- Уже сегодня на новой платформе 74.gorodsreda.ru началось голосование за объекты благоустройства и продлится до 30 мая!!
- Идет третья неделя голосования на платформе 74.gorodsreda.ru.
- Памятка по правилам безопасности поведения на водных объектах
- Конкурс по отбору кандидатур на должность главы калининского сельского поселения
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Способы голосования за объекты благоустройства
- Выбор за тобой
- Сделаем город конфортнее
- Повлиять на благоустройство своего района может каждый
- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРОРИЗМУ
- голосование
- №45 от 25.12.2023 год О бюджете Калининского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
- Инициативное бюджетирование
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ===================================================
457334 Россия Челябинская область Брединский район пос. Калининский ул. Строительная 2 (79)1-22
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 23 » ноября 2018г. № 51
Об утверждении реестра источников доходов
бюджета Калининского сельского поселения
Брединского муниципального района
Челябинской области на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов.
На основании ст.47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 31 августа 2016г. №868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации», в соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области от 25.12.2015г. № 23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении», в соответствии с постановлением администрации Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области от 30.10.2018 г. № 46/2 «О Порядке формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Калининского сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр источников доходов Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению.
2. Предоставить реестр источников доходов Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в совет депутатов Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области в составе перечня документов к проекту бюджета сельского поселения на 2019 год.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного бухгалтера Махинову Е.А.
Глава Калининского
сельского поселения: П.Н. Васин
Приложение | |||||||||||
к Порядку формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Калининского сельского поселения |
|||||||||||
РЕЕСТР | |||||||||||
Источников доходов бюджета Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов |
|||||||||||
Единица измерения, тыс. рублей | |||||||||||
Номер реестровой записи | Наименование группы источников доходов бюджета/наименование источников доходов бюджета | Классификация доходов бюджета | Наименование главного администратора доходов бюджета | Код строки | Прогноз доходов бюджета в текущем финансовом году по состоянию на дату | Кассовые поступления в текущем финансовом году по состоянию на дату | Оценка исполнения бюджета текущего финансового года | Прогноз доходов бюджета | |||
код | наименование | 01.11.2018 г. | 01.11.2018 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | |||||
(очередной финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов сельских поселений) | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов сельских поселений)) | Контрольно-счетная палата Челябинской области | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов сельских поселений) | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов сельских поселений) | Главное контрольное управление Челябинской области | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | Главное контрольное управление Челябинской области | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области | 0400 | 190,31 | 180,97 | 190,31 | 205,30 | 214,60 | 227,40 |
5 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области | 0500 | 10,50 | 82,54 | 82,54 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
6 | Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам,применяемым к объектам налогообложения,расположенным в границах сельских поселений | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам,применяемым к объектам налогообложения,расположенным в границах сельских поселений | Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области | 0600 | 127,73 | 58,76 | 127,73 | 167,10 | 167,10 | 167,10 |
7 | Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком,расположенным в границах сельских поселений | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком,расположенным в границах сельских поселений | Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области | 0700 | 192,50 | 416,32 | 416,32 | 192,50 | 192,50 | 192,50 |
8 | Земельный налог с физических лиц ,обладающих земельным участком,расположенным в границах сельских поселений | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц ,обладающих земельным участком,расположенным в границах сельских поселений | Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области | 0800 | 985,80 | 468,96 | 985,80 | 985,80 | 985,80 | 985,80 |
9 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 14 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 1 09 04053 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 14 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области | 0900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) | Ревизионная комиссия Брединского муниципального района | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | Ревизионная комиссия Брединского муниципального района | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | Ревизионная комиссия Брединского муниципального района | 1200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 1300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 1400 | 13,00 | 24,36 | 24,36 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
15 | Доходы ,поступающие в порядке возмещения расходов,понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы ,поступающие в порядке возмещения расходов,понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 1600 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 1700 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 1900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 2000 | 1967,00 | 1639,16 | 1967,00 | 1587,00 | 1189,00 | 1184,00 |
21 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 2100 | 554,45 | 554,45 | 554,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 2 02 15009 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений | 2 02 19999 10 0000 150 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 2300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Субсидии бюджетам сельских поселений на стротьельство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 2 02 20041 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на стротьельство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 2600 | 46,73 | 38,94 | 46,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 2700 | 217,00 | 175,45 | 217,00 | 230,00 | 230,00 | 231,00 |
28 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений | 2 02 39999 10 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 2900 | 5375,70 | 4136,01 | 5375,70 | 3756,30 | 2875,10 | 2991,00 |
30 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 2 08 05000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | Администрация Калининского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 3300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Глава Калининского сельского поселения | П.Н.Васин |
Дата изменения: 29 ноября, 2018 [09:29]